|
Address | 4800 | GROUSE HOLLOW | DR |
Street Status | PAVED |
School District | MILLCREEK SCHOOL |
Acreage | 0.3530 |
Classification | R |
Land Use Code | SINGLE FAMILY |
Legal Description | 4800 GROUSE HOLLOW DR 219.33 X 142.21 IRREG | 0.353 AC NET |
Square Feet | 2329 |
Topo | LEVEL |
Utility | ALL PUBLIC |
Zoning | Please contact your municipal zoning officer |
Deed Book | 2023 |
Deed Page | 021369 |
|
Land Value / Taxable | 54,200 / 54,200.00 |
Building Value / Taxable | 245,500 / 245,500.00 |
Total Value / Taxable | 299,700 / 299,700.00 |
Clean & Green | Inactive |
Homestead Status | Active |
Farmstead Status | Inactive |
Lerta Amount | 0 |
Lerta Expiration Year | 0 |
|
Card 1 |
Style | CONVENTIONAL |
Basement | FULL |
Year Built | 2022 |
Exterior Wall | ALUMINUM/VINYL |
Total Living Area | 2329 |
Full Baths | 2 |
Half Baths | 1 |
Fuel Type | GAS |
Heating | CENTRAL A/C |
Heating System | FORCED AIR |
Stories | 1.0 |
Total Bedrooms | 3 |
Total Family Rooms | 2 |
Total Rooms | 7 |
Fireplaces | 1 |