|
| Address | 0 | JULIET | ST |
| Street Status | PAVED |
| School District | NORTHWESTERN SCHOOL |
| Acreage | 1.3800 |
| Classification | E |
| Land Use Code | EXEMPT LOCAL GOVERNMENT PARKS |
| Legal Description | JULIET ST LTS 5-12 | 1.38 AC CAL |
| Square Feet | 960 |
| Topo | LEVEL |
| Utility | ALL PUBLIC |
| Zoning | Please contact your municipal zoning officer |
| Deed Book | 0352 |
| Deed Page | 0576 |
|
| Land Value / Taxable | 20,800 / 20,800.00 |
| Building Value / Taxable | 21,400 / 21,400.00 |
| Total Value / Taxable | 42,200 / 42,200.00 |
| Clean & Green | Inactive |
| Homestead Status | Inactive |
| Farmstead Status | Inactive |
| Lerta Amount | 0 |
| Lerta Expiration Year | 0 |
|
| Card 1 | RETAIL SINGLE OCCUP |
| | Business Living Area - 960 |
| | Year Built - 1920 |
| | Improvement Name - STONE HALL - MEETING PLACE |
| | Value - 17500 |