|
| Address | 1840 | E | 10 | ST |
| Street Status | PAVED | SIDEWALK |
| School District | CITY OF ERIE SCHOOL |
| Acreage | 9.5366 |
| Classification | I |
| Land Use Code | LIGHT INDUSTRIAL |
| Legal Description | 1840 E 10 ST 9.5366 AC NET |
| Square Feet | 175772 |
| Topo | LEVEL |
| Utility | ALL PUBLIC |
| Zoning | Please contact your municipal zoning officer |
| Deed Book | 2021 |
| Deed Page | 034322 |
|
| Land Value / Taxable | 228,400 / 228,400.00 |
| Building Value / Taxable | 1,106,400 / 1,106,400.00 |
| Total Value / Taxable | 1,334,800 / 1,334,800.00 |
| Clean & Green | Inactive |
| Homestead Status | Inactive |
| Farmstead Status | Inactive |
| Lerta Amount | 0.00 |
| Lerta Expiration Year | 2016 |
|
| Card 1 | MFG/PROCESSING |
| | Business Living Area - 172064 |
| | Year Built - 1935 |
| | Improvement Name - SCOTT'S ELECTRIC/BF FIELDS MOV |
| | Value - 1779480 |
| Card 2 | WAREHOUSE |
| | Business Living Area - 3708 |
| | Year Built - 1950 |
| | Improvement Name - PYRAMID INDUSTRIES |
| | Value - 41920 |