|
| Address | 100 | POPLAR | ST |
| Street Status | PAVED |
| School District | CITY OF ERIE SCHOOL |
| Acreage | 0.3700 |
| Classification | A |
| Land Use Code | APARTMENTS 4 - 19 UNITS |
| Legal Description | 100 POPLAR ST 147.51 X 123 IRREG | 0.37 AC |
| Square Feet | 15016 |
| Topo | LEVEL |
| Utility | ALL PUBLIC |
| Zoning | Please contact your municipal zoning officer |
| Deed Book | 2022 |
| Deed Page | 022867 |
|
| Land Value / Taxable | 128,900 / 128,900.00 |
| Building Value / Taxable | 1,718,400 / 0.00 |
| Total Value / Taxable | 1,847,300 / 128,900.00 |
| Clean & Green | Inactive |
| Homestead Status | Inactive |
| Farmstead Status | Inactive |
| Lerta Amount | 0 |
| Lerta Expiration Year | 0 |
|
| Card 1 | APARTMENTS - GARDEN |
| | Business Living Area - 4834 |
| | Year Built - 2024 |
| | Improvement Name - LAKEHOUSE 2 APARTMENTS |
| | Value - 576530 |
| Card 2 | APARTMENTS HIGH RISE |
| | Business Living Area - 10182 |
| | Year Built - 2024 |
| | Improvement Name - LAKEHOUSE 1 APARTMENTS |
| | Value - 1122700 |